最近更新されたスポーツ教室
競技系スポーツ
教室名(★は託児可) | 対象 | 申込期間(消印有効) | 受付 |
令和3年度 弓道 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.5/1~5/10 【第3回】R3.8/1~8/10 |
|
令和3年度 バドミントン | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.9/1~9/10 |
|
令和3年度 卓球(硬式&ラージ) | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.7/1~7/10 【第2回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 テニス | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.3/1~3/10 【第2回】R3.3/1~3/10 【第3回】R3.8/1~8/10 【第4回】R3.9/1~9/10 |
フィットネス/ダンス系
教室名(★は託児可) | 対象 | 申込期間(消印有効) | 受付 |
令和3年度 ダンスエクササイズ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 申込不要 当日受付 | |
令和3年度 エンジョイトレーニング | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 申込不要 当日受付 |
|
令和3年度 ズンバ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 申込不要 当日受付 | |
令和3年度 エアロビクス | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 申込不要 当日受付 | |
令和3年度 バレトン★託児有 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.9/1~9/10 【第3回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 ピラティス★託児有 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.7/1~7/10 【第3回】R3.10/1~10/10 【第4回】R3.12/1~12/10 【第5回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 ペルビック(骨盤)コンディショニング★託児有 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.9/1~9/10 【第3回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 フラダンス | 一般女性※15歳以上(中学生を除く) | R3.5/1~5/10 | |
令和3年度 ポルドブラ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | R3.5/1~5/10 | |
令和3年度 ファイティングエクササイズ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 ボディメイク・ヨガ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.5.1~5/10 【第2回】R3.12/1~12/10 【第3回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 ボディメイク・ピラティス | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.7/1~7/10 【第3回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 ズンバゴールド★託児有 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 ヨガ★託児有 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】R3.3.1~3/10 【第2回】R3.8/1~8/10 【第3回】R3.10/1~10/10 【第4回】R3.12/1~12/10 |
|
令和2年度 ズンバ 【動画あり】 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 当日受付 | 受付中 |
令和2年度 エンジョイトレーニング 【動画あり】 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 当日受付 | 受付中 |
令和2年度 エアロビクス | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 当日受付 | 受付中 |
令和2年度 ペルビック(骨盤)コンディショニング ★託児あり |
一般 ※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】 終了 【第2回】 終了 【第3回】 終了 |
|
令和2年度 バレトン ★第2・3・4回託児あり |
一般 ※15歳以上(中学生を除く) | 【第1回】 終了 【第2回】 終了 【第3回】 終了 【第4回】 追加募集 お電話にて受付中! |
ジュニアスポーツ
教室名 | 対象 | 申込期間(消印有効) | 受付 |
令和3年度 親子deリズムあそび | 令和3年度内に2歳以上になる未就学児とその親 | 2ヵ月ごとに受付 【4・5月分】R3.3/1~3/10 【6・7月分】R3.5/1~5/10 【8・9月分】R3.7/1~7/10 【10・11月分】R3.9/1~9/10 【12・1月分】R3.11/1~11/10 【2・3月分】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 ジュニアテニス | 小学4~6年生 | R3.8/1~8/10 | |
令和3年度 ジュニアバドミントン | 小学4~6年生 | R3.5/1~5/10 | |
令和3年度 ジュニア卓球 | 小学4~6年生 | R3.12/1~12/10 | |
令和3年度 リズムdeスポーツ | 小学1~3年生 | 【第1回】R3.6/1~6/10 【第2回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 ジュニア運動能力アップ | 小学生 | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.6/1~6/10 【第3回】R3.10/1~10/10 【第4回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 夏休みチャレンジ!ジュニア運動能力アップ | 小学生 | R3.7/1~7/10 | |
令和3年度 キッズスポーツ | 年中・年長 | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.8/1~8/10 【第3回】R3.12/1~12/10 【第4回】R4.2/1~2/10 |
|
令和3年度 キッズリズムダンス | 年中・年長 | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.5/1~5/10 【第3回】R3.8/1~8/10 【第4回】R3.9/1~9/10 |
|
令和3年度 パパ・ママ☆キッズエクササイズ | 年少~年長の親子 | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.9/1~9/10 |
|
令和3年度 ジュニアヒップホップダンス | 小学生 | 【第1回】R3.4/1~4/10 【第2回】R3.8/1~8/10 【第3回】R3.12/1~12/10 |
|
令和3年度 ジュニアチアダンスwithブレクシー | 小学生 | 【第1回】R3.5/1~5/10 【第2回】R3.9/1~9/10 |
|
令和3年度 ジュニアチアダンスwithSCチアーズ | 小学生 | 【第1回】R3.8/1~8/10 【第2回】R4.1/1~1/10 |
|
令和3年度 速くなろう!かけっこ塾 | 小学生 | 【第1回】R3.3/1~3/10 【第2回】R3.4/1~4/10 【第3回】R3.4/1~4/10 【第4回】R3.8/1~8/10 |
|
令和2年度 できるがふえる!ジュニア運動能力アップ教室【動画あり】 | 小学生 | 【10月開催】 終了 【3月開催】 追加募集お電話にて受付中 |
|
令和2年度 ジュニアチアダンス with SCチアーズ | 小学生 | 【第1回】 終了 【第2回】 追加募集 お電話にて受付中! |
|
令和2年度 キッズリズムダンス | 年中・年長 | 【第1回】終了 【第2回】終了 【第3回】終了 【第4回】終了 【第5回】追加募集 お電話にて受付中! |
|
令和2年度 親子deリズムあそび(旧親子deスポーツ) | 令和2年度内に2歳以上になる未就学児とその親 | 2ヵ月ごとに受付 【4・5月分】 終了 【6・7月分】 終了 【8・9月分】 終了 【10・11月分】終了 【12・1月分】終了 【2・3月分】 Dコース 追加募集 お電話にて受付中! A・B・Cコース お電話にてご確認ください |
|
栃木SC ジュニアサッカー・ジュニアフットサル |
ソフトスポーツ
教室名 | 対象 | 申込期間(消印有効) | 受付 |
令和3年度 いきいきスポーツ倶楽部 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 申込不要 当日受付 | |
令和3年度 ソフトピラティス | 一般※15歳以上(中学生を除く) | R3.9/1~9/10 | |
令和3年度 ソフトバレトン | 一般※15歳以上(中学生を除く) | R3.12/1~12/10 | |
令和3年度 ソフトヨガ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | R3.4/1~4/10 | |
令和3年度 チェアバレエエクササイズ | 一般※15歳以上(中学生を除く) | R3.7/1~7/10 | |
令和2年度 いきいきスポーツ倶楽部 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 当日受付 | 受付中 |
その他
教室名 | 対象 | 申込期間(消印有効) | 受付 |
令和3年度 スポーツ健康体力相談事業 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 月ごとに申込(ページ内表参照) | |
令和2年度 スポーツ健康体力相談事業 | 一般※15歳以上(中学生を除く) | 予約受付中 |