(最終更新日:2023.01.28)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | |
2日(木) | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | |
3日(金) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
4日(土) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
5日(日) | × | × | × | × | - | - | 第32回東アジ… |
6日(月) | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | × | × | × | × | ◎ | × | |
9日(木) | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | |
10日(金) | × | × | × | × | × | × | Bリーグ |
11日(土) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
12日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
13日(月) | △ | ○ | △ | ○ | × | × | 第2回リズムde… |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
15日(水) | × | × | × | × | × | × | 天皇杯バスケ準… |
16日(木) | × | × | × | × | ◎ | ◎ | 天皇杯バスケ準… |
17日(金) | ○ | ○ | × | × | × | × | 第2回リズムde… |
18日(土) | × | × | × | × | × | ○ | 第49回ABC宇… |
19日(日) | × | × | × | × | - | - | 第46回宇都宮… |
20日(月) | △ | ○ | × | ○ | × | × | 第3回ジュニア… |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
22日(水) | × | × | ◎ | ○ | × | × | 第3回ジュニア… |
23日(木) | × | × | × | × | - | - | |
24日(金) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | △ | 第3回ジュニア… |
25日(土) | △ | △ | × | × | × | × | |
26日(日) | × | × | × | × | - | - | 親子スポーツフ… |
27日(月) | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
(最終更新日:2023.01.28)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | × | × | ◎ | × | ○ | × | |
2日(木) | × | × | × | × | × | × | エンジョイトレ… |
3日(金) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
4日(土) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
5日(日) | × | × | × | × | - | - | 第32回東アジ… |
6日(月) | × | × | × | × | × | × | 第4回ファイテ… |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | × | × | ◎ | × | ◎ | × | |
9日(木) | △ | △ | × | × | × | × | エンジョイトレ… |
10日(金) | × | × | × | ○ | ○ | × | ズンバ教室 |
11日(土) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
12日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
13日(月) | × | × | × | × | × | × | 第4回ファイテ… |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
15日(水) | × | × | × | × | × | × | 天皇杯バスケ準… |
16日(木) | × | × | × | × | × | × | エンジョイトレ… |
17日(金) | × | × | × | ○ | ○ | × | ズンバ教室 |
18日(土) | × | × | × | × | × | × | 第49回ABC宇… |
19日(日) | × | × | × | × | - | - | 第46回宇都宮… |
20日(月) | × | × | × | × | × | × | 第4回ファイテ… |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
22日(水) | ○ | ○ | × | × | × | × | 3×3 U12/15… |
23日(木) | × | × | × | × | - | - | 3×3 U12/15… |
24日(金) | × | × | × | × | ○ | × | ズンバ教室 |
25日(土) | × | × | × | × | × | × | 県中学1年生バ… |
26日(日) | × | × | × | × | - | - | 親子スポーツフ… |
27日(月) | × | × | × | × | × | × | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
(最終更新日:2023.01.28)
※全面空き○ 畳面空き△ 床面空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ▲ | |
2日(木) | △ | × | △ | △ | × | × | |
3日(金) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
4日(土) | × | × | × | × | × | × | 第32回東アジ… |
5日(日) | × | × | × | × | - | - | 第32回東アジ… |
6日(月) | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
8日(水) | △ | ○ | △ | ○ | ▲ | ○ | |
9日(木) | × | △ | ○ | ○ | × | × | 第4回ヨガ① |
10日(金) | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | |
11日(土) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
12日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ |
13日(月) | × | × | × | × | × | × | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
15日(水) | × | × | × | × | × | × | 天皇杯バスケ準… |
16日(木) | × | △ | △ | △ | × | × | 第4回ヨガ② |
17日(金) | △ | ○ | × | △ | ▲ | × | |
18日(土) | × | × | ○ | × | ▲ | ▲ | |
19日(日) | × | × | × | × | - | - | 昇級・昇段審査… |
20日(月) | × | × | × | × | △ | × | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
22日(水) | △ | △ | × | × | ▲ | ▲ | |
23日(木) | × | × | ○ | ○ | - | - | |
24日(金) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | |
25日(土) | × | × | ○ | × | ▲ | ▲ | |
26日(日) | △ | ▲ | × | × | - | - | |
27日(月) | × | × | × | × | △ | × | |
28日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |