(最終更新日:2021.02.27)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
20日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | - | - | - | - | - | - | |
24日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
25日(木) | - | - | - | - | - | - | 第2回ジュニア… |
26日(金) | - | - | - | - | - | - | Bリーグ(準備) |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | Bリーグ |
28日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ(撤収) |
(最終更新日:2021.02.25)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
20日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | - | - | - | - | - | - | |
24日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
25日(木) | × | ○ | × | × | × | × | エンジョイトレ… |
26日(金) | × | × | × | ○ | × | × | ズンバ |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | Bリーグ |
28日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ(撤収) |
(最終更新日:2021.02.25)
※全面空き○ 畳面空き△ 床面空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
19日(金) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
20日(土) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
21日(日) | - | - | - | - | - | - | 休止 |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | - | - | - | - | - | - | |
24日(水) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
25日(木) | × | △ | △ | ○ | × | × | 第3回ペルビッ… |
26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | Bリーグ |
28日(日) | × | × | × | × | - | - | Bリーグ(撤収) |