(最終更新日:2019.02.20)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 中部支部高校新… |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 第45回ABC宇都… |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 東日本城山杯予… |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 宇都宮オープン… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | 県中学校地区選… |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | 県小学生バドミ… |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | 宇都宮オープン… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | |
21日(木) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | |
22日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
23日(土) | × | × | × | × | × | △ | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | 清原EKIDEN |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
26日(火) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
27日(水) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
28日(木) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
(最終更新日:2019.02.20)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | 中部支部高校新… |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | 第45回ABC宇都… |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | 東日本城山杯予… |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロ |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 第2回剣道昇段… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | 県中学校地区選… |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロ |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | 県小学生バドミ… |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原ズンバ |
21日(木) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原エアロ |
22日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
23日(土) | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | 清原EKIDEN |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
26日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | |
27日(水) | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 清原ズンバ |
28日(木) | × | × | ◎ | ◎ | △ | × | 清原エアロ |
(最終更新日:2019.02.20)
※両室空き○ 剣道場空き△ 柔道場空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | ヨガ教室 |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | ヨガ教室 |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 第2回剣道昇段… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | |
21日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
22日(金) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
23日(土) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | 清原EKIDEN |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
26日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
27日(水) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |