(最終更新日:2021.03.07)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | |||
2日(火) | - | - | - | - | |||
3日(水) | - | - | - | - | |||
4日(木) | - | - | - | - | |||
5日(金) | - | - | - | - | |||
6日(土) | - | - | - | - | 20週記念GG大会 | ||
7日(日) | ○ | × | - | - | |||
8日(月) | - | - | - | - | |||
9日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
10日(水) | ○ | × | × | × | |||
11日(木) | ○ | × | × | ○ | |||
12日(金) | ○ | × | × | × | |||
13日(土) | × | × | × | ○ | |||
14日(日) | × | × | - | - | |||
15日(月) | - | - | - | - | |||
16日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
17日(水) | ○ | × | × | × | |||
18日(木) | ○ | × | × | ○ | |||
19日(金) | ○ | × | × | × | |||
20日(土) | × | × | - | - | |||
21日(日) | × | × | - | - | |||
22日(月) | - | - | - | - | |||
23日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
24日(水) | ○ | × | × | × | |||
25日(木) | ○ | × | × | ○ | |||
26日(金) | ○ | × | × | × | |||
27日(土) | × | × | ○ | ○ | |||
28日(日) | × | × | - | - | |||
29日(月) | - | - | - | - | |||
30日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
31日(水) | ○ | × | × | × |
(最終更新日:2021.03.04)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | |||||
2日(火) | - | - | |||||
3日(水) | - | - | |||||
4日(木) | ○ | ○ | |||||
5日(金) | ○ | ○ | |||||
6日(土) | × | × | |||||
7日(日) | × | × | |||||
8日(月) | ○ | ○ | |||||
9日(火) | ○ | ○ | |||||
10日(水) | ○ | ○ | |||||
11日(木) | ○ | ○ | |||||
12日(金) | △ | ○ | |||||
13日(土) | × | △ | |||||
14日(日) | × | × | |||||
15日(月) | ○ | ○ | |||||
16日(火) | ○ | ○ | |||||
17日(水) | ○ | ○ | |||||
18日(木) | ○ | ○ | |||||
19日(金) | ○ | ○ | |||||
20日(土) | × | × | |||||
21日(日) | × | × | |||||
22日(月) | ○ | ○ | |||||
23日(火) | ○ | ○ | |||||
24日(水) | ○ | ○ | |||||
25日(木) | ○ | ○ | |||||
26日(金) | △ | ○ | |||||
27日(土) | × | × | |||||
28日(日) | × | △ | |||||
29日(月) | ○ | ○ | |||||
30日(火) | ○ | ○ | |||||
31日(水) | ○ | ○ |
(最終更新日:2021.03.04)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | |||||
2日(火) | - | - | |||||
3日(水) | - | - | |||||
4日(木) | ○ | ○ | |||||
5日(金) | ○ | ○ | |||||
6日(土) | ○ | ○ | |||||
7日(日) | × | ○ | |||||
8日(月) | ○ | ○ | |||||
9日(火) | ○ | ○ | |||||
10日(水) | ○ | ○ | |||||
11日(木) | ○ | ○ | |||||
12日(金) | ○ | ○ | |||||
13日(土) | × | × | |||||
14日(日) | × | ○ | |||||
15日(月) | ○ | ○ | |||||
16日(火) | ○ | ○ | |||||
17日(水) | ○ | ○ | |||||
18日(木) | ○ | ○ | |||||
19日(金) | ○ | ○ | |||||
20日(土) | × | × | |||||
21日(日) | × | × | |||||
22日(月) | ○ | ○ | |||||
23日(火) | ○ | ○ | |||||
24日(水) | ○ | ○ | |||||
25日(木) | ○ | ○ | |||||
26日(金) | ○ | ○ | |||||
27日(土) | ○ | × | |||||
28日(日) | × | × | |||||
29日(月) | ○ | ○ | |||||
30日(火) | ○ | ○ | |||||
31日(水) | ○ | ○ |