(最終更新日:2022.06.26)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | 市老人クラブ連… | ||
2日(木) | - | - | - | - | |||
3日(金) | - | - | - | - | |||
4日(土) | - | - | - | - | |||
5日(日) | - | - | - | - | |||
6日(月) | - | - | - | - | |||
7日(火) | - | - | - | - | |||
8日(水) | - | - | - | - | 老人クラブ連合… | ||
9日(木) | - | - | - | - | TGGA第2回… | ||
10日(金) | - | - | - | - | |||
11日(土) | - | - | - | - | |||
12日(日) | - | - | - | - | 第18回横川地… | ||
13日(月) | - | - | - | - | |||
14日(火) | - | - | - | - | |||
15日(水) | - | - | - | - | |||
16日(木) | - | - | - | - | TGGA第2回… | ||
17日(金) | - | - | - | - | |||
18日(土) | - | - | - | - | JGGA第2回… | ||
19日(日) | - | - | - | - | |||
20日(月) | - | - | - | - | |||
21日(火) | - | - | - | - | |||
22日(水) | - | - | - | - | |||
23日(木) | - | - | - | - | |||
24日(金) | - | - | - | - | |||
25日(土) | - | - | - | - | |||
26日(日) | - | - | - | - | グラウンドソフ… | ||
27日(月) | × | × | × | × | 整備日 | ||
28日(火) | ○ | ○ | × | × | |||
29日(水) | ○ | × | × | × | |||
30日(木) | ○ | △ | △ | ○ |
(最終更新日:2022.06.28)
※○2面空き △1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | |||||
2日(木) | - | - | |||||
3日(金) | - | - | |||||
4日(土) | - | - | |||||
5日(日) | - | - | |||||
6日(月) | - | - | |||||
7日(火) | - | - | |||||
8日(水) | - | - | |||||
9日(木) | - | - | |||||
10日(金) | - | - | |||||
11日(土) | - | - | |||||
12日(日) | - | - | |||||
13日(月) | - | - | |||||
14日(火) | - | - | |||||
15日(水) | - | - | |||||
16日(木) | - | - | |||||
17日(金) | - | - | |||||
18日(土) | - | - | |||||
19日(日) | - | - | |||||
20日(月) | - | - | |||||
21日(火) | - | - | |||||
22日(水) | - | - | |||||
23日(木) | - | - | |||||
24日(金) | - | - | |||||
25日(土) | - | - | |||||
26日(日) | - | - | |||||
27日(月) | - | - | |||||
28日(火) | ○ | ○ | |||||
29日(水) | ○ | ○ | |||||
30日(木) | ○ | ○ |
(最終更新日:2022.06.28)
※○1面空き ×空きなし
09:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | |||||
2日(木) | - | - | |||||
3日(金) | - | - | |||||
4日(土) | - | - | |||||
5日(日) | - | - | |||||
6日(月) | - | - | |||||
7日(火) | - | - | |||||
8日(水) | - | - | |||||
9日(木) | - | - | |||||
10日(金) | - | - | |||||
11日(土) | - | - | |||||
12日(日) | - | - | |||||
13日(月) | - | - | |||||
14日(火) | - | - | |||||
15日(水) | - | - | |||||
16日(木) | - | - | |||||
17日(金) | - | - | |||||
18日(土) | - | - | |||||
19日(日) | - | - | |||||
20日(月) | - | - | |||||
21日(火) | - | - | |||||
22日(水) | - | - | |||||
23日(木) | - | - | |||||
24日(金) | - | - | |||||
25日(土) | - | - | |||||
26日(日) | - | - | |||||
27日(月) | - | - | |||||
28日(火) | ○ | × | |||||
29日(水) | ○ | ○ | |||||
30日(木) | ○ | ○ |
(最終更新日:2022.06.27)
※空き○ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | |
26日(日) | - | - | - | - | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
29日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |