(最終更新日:2019.02.21)
※全面空き◎ 4面以上空き○ 3面以下空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | ナイター(18… |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | 休場日 |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | 県選抜テニス選… |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | 県冬季中学生ダ… |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | 宇河地区中学校… |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | 休場日 |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | ナイター(18… |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | 休場日 |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | △ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
22日(金) | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | |
23日(土) | △ | × | × | × | ○ | △ | |
24日(日) | × | × | × | × | - | × | 清原EKIDE… |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休場日 |
26日(火) | △ | × | △ | ◎ | △ | × | |
27日(水) | △ | △ | ○ | ◎ | △ | × | |
28日(木) | △ | × | ◎ | ◎ | ○ | × |
(最終更新日:2019.02.21)
※全面空き◎ 4面以上空き○ 3面以下空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | × | × | × | △ | △ | × | |
22日(金) | × | × | × | △ | △ | × | |
23日(土) | △ | × | × | △ | △ | × | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | 休場日 |
26日(火) | × | × | × | △ | △ | × | |
27日(水) | × | × | △ | △ | △ | × | |
28日(木) | × | × | × | △ | △ | × |
(最終更新日:2019.02.21)
※全面空き◎ 1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | - | - | - | - | - | - | |
2日(土) | - | - | - | - | - | - | |
3日(日) | - | - | - | - | - | - | |
4日(月) | - | - | - | - | - | - | |
5日(火) | - | - | - | - | - | - | |
6日(水) | - | - | - | - | - | - | |
7日(木) | - | - | - | - | - | - | |
8日(金) | - | - | - | - | - | - | |
9日(土) | - | - | - | - | - | - | |
10日(日) | - | - | - | - | - | - | |
11日(月) | - | - | - | - | - | - | |
12日(火) | - | - | - | - | - | - | |
13日(水) | - | - | - | - | - | - | |
14日(木) | - | - | - | - | - | - | |
15日(金) | - | - | - | - | - | - | |
16日(土) | - | - | - | - | - | - | |
17日(日) | - | - | - | - | - | - | |
18日(月) | - | - | - | - | - | - | |
19日(火) | - | - | - | - | - | - | |
20日(水) | - | - | - | - | - | - | |
21日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
22日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
23日(土) | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |
24日(日) | × | × | × | × | - | - | |
25日(月) | - | - | - | - | - | - | |
26日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
27日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
28日(木) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |