(最終更新日:2021.03.07)
※全面空き◎ 4面以上空き○ 3面以下空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | |
7日(日) | - | - | - | - | × | - | |
8日(月) | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | |
9日(火) | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | |
10日(水) | × | × | × | ◎ | × | × | |
11日(木) | × | × | △ | ○ | △ | × | |
12日(金) | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | |
13日(土) | × | × | × | × | × | × | 県ジュニアテニ… |
14日(日) | × | × | × | × | × | - | |
15日(月) | × | × | × | × | ○ | △ | 清原ふれあいテ… |
16日(火) | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | |
17日(水) | × | × | × | ◎ | × | × | |
18日(木) | × | × | ○ | ○ | △ | × | |
19日(金) | △ | × | ○ | ○ | ◎ | × | |
20日(土) | × | × | × | × | △ | - | 宇都宮春のベテ… |
21日(日) | × | × | × | × | × | - | 全日本シングル… |
22日(月) | × | × | △ | ○ | ○ | △ | |
23日(火) | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | |
24日(水) | × | × | × | ○ | × | × | |
25日(木) | × | × | × | × | ○ | △ | |
26日(金) | △ | × | △ | ○ | ○ | × | |
27日(土) | × | × | × | × | △ | × | 県ジュニア選手権 |
28日(日) | × | × | × | × | × | - | 第76回国体選考… |
29日(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30日(火) | × | × | × | × | ◎ | × | 県ジュニア選手権 |
31日(水) | × | × | × | × | △ | × | 県ジュニア選手権 |
(最終更新日:2020.12.28)
※全面空き◎ 4面以上空き○ 3面以下空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
19日(金) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
20日(土) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
21日(日) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
23日(火) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
24日(水) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
25日(木) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
26日(金) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
27日(土) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
28日(日) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
29日(月) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
30日(火) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
31日(水) | - | - | - | - | - | - | 改修工事 |
(最終更新日:2021.03.07)
※全面空き◎ 4面以上空き○ 3面以下空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:30~ 19:30 |
19:30~ 21:30 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | |
7日(日) | × | × | × | × | - | - | |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | |
9日(火) | × | × | × | ○ | ○ | × | |
10日(水) | × | × | × | ○ | × | × | |
11日(木) | × | × | × | △ | ○ | × | |
12日(金) | × | × | × | × | ○ | × | |
13日(土) | × | × | × | × | × | × | |
14日(日) | × | × | × | × | - | - | |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | |
16日(火) | × | × | × | ○ | ○ | × | |
17日(水) | × | × | × | △ | × | × | |
18日(木) | × | × | × | △ | ○ | × | |
19日(金) | × | × | × | × | ○ | × | |
20日(土) | × | × | × | × | - | - | |
21日(日) | × | × | × | × | - | - | |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | × | × | × | ○ | ○ | × | |
24日(水) | × | × | × | ○ | × | × | |
25日(木) | × | × | × | △ | ○ | × | |
26日(金) | × | × | × | × | △ | × | |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | |
28日(日) | × | × | × | × | - | - | |
29日(月) | - | - | - | - | - | - | |
30日(火) | × | × | × | △ | ○ | × | |
31日(水) | × | × | × | ○ | × | × |