(最終更新日:2023.02.08)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 第14回宇都宮… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | △ | △ | ◎ | △ | × | × | |
9日(木) | × | × | ◎ | △ | × | × | |
10日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | |
11日(土) | × | × | × | × | - | - | |
12日(日) | × | × | × | × | - | - | 第46回宇都宮… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | |
15日(水) | ○ | ○ | ◎ | △ | × | × | |
16日(木) | △ | △ | ◎ | △ | × | × | |
17日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |
18日(土) | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | |
19日(日) | × | × | × | × | - | - | 第14回宇都宮… |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | |
22日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
23日(木) | × | × | × | × | - | - | 県小学生選抜交… |
24日(金) | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | |
25日(土) | × | × | × | × | △ | × | 県中1年生バレ… |
26日(日) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
(最終更新日:2023.02.08)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室… |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロビク… |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | 第2回卓球教室… |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | × | × | △ | △ | × | × | 清原ズンバ教室… |
9日(木) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原エアロビク… |
10日(金) | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | 第2回卓球教室… |
11日(土) | △ | × | × | × | - | - | |
12日(日) | × | × | × | × | - | - | 第46回宇都宮… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | |
15日(水) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原ズンバ教室… |
16日(木) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原エアロビク… |
17日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | 第2回バドミン… |
18日(土) | × | × | × | × | × | × | |
19日(日) | × | × | × | × | - | - | |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | |
22日(水) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原ズンバ教室… |
23日(木) | × | × | × | × | - | - | 県小学生選抜交… |
24日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | 第2回バドミン… |
25日(土) | × | × | × | × | × | × | 県中1年生バレ… |
26日(日) | × | × | △ | × | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × |
(最終更新日:2023.02.08)
※両室空き○ 剣道場空き△ 柔道場空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | 第3回ヨガ教室… |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ▲ | |
9日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | |
10日(金) | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 第3回ヨガ教室… |
11日(土) | ▲ | ○ | × | × | - | - | |
12日(日) | ○ | △ | ○ | △ | - | - | |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
15日(水) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ▲ | |
16日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
17日(金) | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 第5回ピラティ… |
18日(土) | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
19日(日) | × | △ | ○ | △ | - | - | |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
22日(水) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ▲ | |
23日(木) | ○ | ▲ | ○ | ○ | - | - | |
24日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 第5回ピラティ… |
25日(土) | × | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | |
26日(日) | ▲ | △ | ○ | △ | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ |