(最終更新日:2023.05.19)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 第40回協会長杯… |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | ことぶき大会(… |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | 国体バドミント… |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | |
19日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
20日(土) | × | × | × | × | × | × | U15交流戦(… |
21日(日) | × | × | × | × | - | - | |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
24日(水) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | |
25日(木) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | |
26日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | U15交流戦(… |
28日(日) | × | × | × | × | - | - | 宇都宮フットサ… |
29日(月) | - | - | - | - | - | - | |
30日(火) | × | × | × | × | ◎ | × | |
31日(水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
(最終更新日:2023.05.26)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | 第40回協会長杯… |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロビク… |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロビク… |
19日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | |
20日(土) | × | × | × | × | × | × | |
21日(日) | × | × | × | × | - | - | |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
24日(水) | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 清原ズンバ教室 |
25日(木) | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 清原エアロビク… |
26日(金) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
27日(土) | × | × | × | × | × | × | U15交流戦(… |
28日(日) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
29日(月) | - | - | - | - | - | - | |
30日(火) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
31日(水) | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 清原ズンバ教室 |
(最終更新日:2023.05.19)
※両室空き○ 剣道場空き△ 柔道場空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - | - | - | - | |
2日(火) | - | - | - | - | - | - | |
3日(水) | - | - | - | - | - | - | |
4日(木) | - | - | - | - | - | - | |
5日(金) | - | - | - | - | - | - | |
6日(土) | - | - | - | - | - | - | |
7日(日) | - | - | - | - | - | - | |
8日(月) | - | - | - | - | - | - | |
9日(火) | - | - | - | - | - | - | |
10日(水) | - | - | - | - | - | - | |
11日(木) | - | - | - | - | - | - | |
12日(金) | - | - | - | - | - | - | |
13日(土) | - | - | - | - | - | - | |
14日(日) | - | - | - | - | - | - | |
15日(月) | - | - | - | - | - | - | |
16日(火) | - | - | - | - | - | - | |
17日(水) | - | - | - | - | - | - | |
18日(木) | - | - | - | - | - | - | |
19日(金) | ○ | ○ | ▲ | ○ | × | ▲ | |
20日(土) | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21日(日) | × | × | △ | ○ | - | - | |
22日(月) | - | - | - | - | - | - | |
23日(火) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24日(水) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ▲ | |
25日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26日(金) | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | |
27日(土) | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28日(日) | ○ | ▲ | ○ | ○ | - | - | |
29日(月) | - | - | - | - | - | - | |
30日(火) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
31日(水) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ▲ |