(最終更新日:2023.11.25)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | 全国高校選手権… |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 清原スポーツフ… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | 選手権大会最終… |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | 全日本フットサ… |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | U15交流戦 |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | 第2回県小学生… |
26日(日) | × | × | × | × | - | - | 県オープンリー… |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |
29日(水) | × | × | × | × | ○ | × | |
30日(木) | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × |
(最終更新日:2023.11.25)
※全面空き◎ 半面以上空き○ バドミントン1面以上空き△ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロビク… |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | 第3回県後期ト… |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 清原スポーツフ… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | 清原エアロビク… |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | 県高校新人卓球… |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | 選手権大会最終… |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | マラソン大会(… |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | マラソン大会(… |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | 清原ズンバ教室 |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | U15交流戦 |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | 第2回県小学生… |
26日(日) | × | × | × | × | - | - | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | |
29日(水) | × | × | × | × | × | × | 清原ズンバ教室 |
30日(木) | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 清原エアロビク… |
(最終更新日:2023.11.25)
※両室空き○ 剣道場空き△ 柔道場空き▲ 空きなし×
09:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | - | - | - | - | - | - | |
2日(木) | - | - | - | - | - | - | |
3日(金) | - | - | - | - | - | - | |
4日(土) | - | - | - | - | - | - | |
5日(日) | - | - | - | - | - | - | 清原スポーツフ… |
6日(月) | - | - | - | - | - | - | |
7日(火) | - | - | - | - | - | - | |
8日(水) | - | - | - | - | - | - | |
9日(木) | - | - | - | - | - | - | |
10日(金) | - | - | - | - | - | - | |
11日(土) | - | - | - | - | - | - | |
12日(日) | - | - | - | - | - | - | |
13日(月) | - | - | - | - | - | - | |
14日(火) | - | - | - | - | - | - | |
15日(水) | - | - | - | - | - | - | |
16日(木) | - | - | - | - | - | - | |
17日(金) | - | - | - | - | - | - | |
18日(土) | - | - | - | - | - | - | |
19日(日) | - | - | - | - | - | - | 第37回宇都宮… |
20日(月) | - | - | - | - | - | - | |
21日(火) | - | - | - | - | - | - | |
22日(水) | - | - | - | - | - | - | |
23日(木) | - | - | - | - | - | - | |
24日(金) | - | - | - | - | - | - | |
25日(土) | - | - | - | - | - | - | |
26日(日) | × | × | × | × | × | × | |
27日(月) | - | - | - | - | - | - | |
28日(火) | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
29日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
30日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |